-
您的位置:
- 網站首頁
- 產品展示
- 軌精靈WiFi
- 軌精靈WiFi+以太網
您的位置:
名稱 | Protoss-PW21 >> |
處理器 | 160MHz |
主頻 | 448KB |
FLASH資源 | 4MB |
SDRAM資源 | 8MB |
操作系統 | eCos |
網絡協議 | TCP/UDP/MQTT/WebSocket/HTTP/Modbus TCP |
安全協議 | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 |
網絡模式 | STA/AP/STA+AP |
發射功率 | 802.11b: +18dBm(Max.) 802.11g: +16dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) |
接收靈敏度 | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm |
Wi-Fi 安全 | WEP64/WEP128/TKIP/ AES |
端口數量 | 1 RS485 |
數據位 | 7,8 |
停止位 | 1,2 |
校驗位 | None,Even,Odd |
波特率 | TTL:600bps~230400 bps |
流控 | 無流控 軟件Xon/ Xoff流控 |
配置 | Web 網頁 Cli 命令 XML 文件導入 Telnet 配置 IOTService 配置軟件 |
尺寸 | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm |
儲藏溫度 | -45 ~ 105°C, 5 ~ 95% RH(無凝水) |
輸入電壓 | Protoss-PW21-H: 100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW21-M: 9~48VDC@1A |
工作電流 | ~200mA |
功耗 | <700mW |
WIFI標準 | 802.11 b/g/n |
工作溫度 | 負40 ~ 85°C |
產品特點 采用MIPS MCU(8MB SRAM)和4MB Flash,基于eCos操作系統 支持TCP/UDP/MQTT/WebSocket/HTTP協議 支持Modbus TCP轉RTU,Modbus Master功能 支持RS485轉Wi-Fi/以太網數據傳輸,串口速率最高230400 bps 支持無線工作STA/AP/AP+STA 支持路由/橋接模式網絡架構 支持網頁方式、PC軟件簡易配置 支持數據TLS/AES/DES3 安全加密配置 支持網頁OTA無線升級 多種型號滿足不同電壓輸入 Protoss-PW11-H:100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW11-M:9~48VDC@1A 尺寸: 102.03mm x 64.95mm x 27.50mm,C45國標導軌方式安裝 | |